|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Клема для високого струму, тип підключення: Гвинтові затискачі, кількість точок під'єднання: 2, перетин:25 мм² - 95 мм², AWG: 4 - 3/ , ширина: 25 мм, висота: 90 мм, колір: сірі, тип монтажу: NS 35/15, 32
Переваги для Вас:
- Завдяки триточковому центруванню дроту в призматичній втулці забезпечується надійне підключення кабелю
- Зменшення перехідного опору на контактних поверхнях шляхом рифлення
- Гвинтове кріплення в корпусі клеми за допомогою пружинного елемента
Характеристики клем
| Вказівка | Гвинти із шестигранним поглибленням | |
|---|---|---|
| Тип підключення | Гвинтові затискачі | |
| Підключення згідно стандарту | МЕК 60947-7-1 | |
| Вказівка | Увага : У розділі завантажень Ви знайдете дозвіл на використання продукції, розміри перерізів для підключення та вказівки для підключення алюмінієвих провідників. . | 25 мм² |
| Перетин жорсткого провідника макс. | 95 мм² | |
| Перетин дроту AWG хв. | 4 | |
| 3/0 | ||
| Перетин гнучкого провідника хв. | 35 мм² | |
| Переріз гнучкого провідника макс. | 95 мм² | |
| Мін. перетин гнучкого провідника AWG | 2 | |
| Переріз гнучкого провідника AWG, макс. | 3/0 | |
| Переріз гнучкого провідника з кабельним наконечником, без пластмасової втулки, хв. | 35 мм² | |
| Переріз гнучкого провідника з кабельним наконечником, без пластмасової втулки, макс. | 95 мм² | |
| Переріз гнучкого провідника з кабельним наконечником, з пластмасовою втулкою, хв. | 35 мм² | tr>|
| Переріз гнучкого провідника з кабельним наконечником, з пластмасовою втулкою, макс. | 95 мм² | Перетин з гребінчастим містком, жорстк.. макс. | 95 мм² |
| Перетин з гребінчастим містком, гнучкий.. макс. | 70 мм² | |
| 2 жорсткі дроти однакового перерізу, хв. | 25 мм² | |
| 2 жорстких дроти однакового перетину, макс. | 35 мм² | |
| 2 гнучкі дроти однакового перетину, хв. th> | 25 мм² | |
| 2 гнучкі дроти однакового перерізу, макс. | 35 мм² | |
| 2 гнучкі дроти однакового перерізу, без пластмасової втулки AEH, хв. | 16 мм² | |
| 2 гнучкі дроти однакового перерізу, без пластмасової втулки AEH, макс. | 35 мм² | tr>|
| Переріз з гребінчастим містком, жорсткий.. макс. | 95 мм² | |
| 70 мм² | ||
| Підключення відповідно до стандарту | МЕК/EN 60079-7 | |
| Перетин жорсткого провідника мін. | 25 мм² td> | |
| Перетин жорсткого провідника макс. | 95 мм² | |
| 4 | ||
| Перетин дроту AWG макс. | 3/0 | |
| Зміна гнучкого провідника мін. | 35 мм² | |
| Зміна гнучкого провідника макс. | 95 мм² | Довжина зняття ізоляції | 33 мм |
| Різьба гвинтів | M8 | |
| Мін. момент затяжки | 15 Нм | |
| Момент затяжки, макс. | 20 Нм< /td> |




я гнучких і жорстких провідників з або без наконечників.Швидкий монтаж всіх типів провідників з наконечником і без.Скорочений час монтажу завдяки відкритому на заводі простору для затискань і виключенню попередньої обробки провідника