|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Клема захисного проводу, тип підключення: Гвинтові затискачі, кількість точок під'єднання: 2, січення:0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - ширина: 8,2 мм, висота: 46,9 мм, колір: жовто-зелений, тип монтажу: NS 35/7,5, NS 35/15
< h2>Переваги для Вас:- Великий корпус дозволяє підключати жорсткі та гнучкі дроти без кабельних наконечників, у тому числі ті, поперечний переріз яких перевищує номінальне
- Опробовано для залізничного транспорту
- Отвор воронкоподібної форми для введення кабелю забезпечує можливість підключення проводів номінального поперечного перерізу з кабельними наконечниками та пластиковими фланцями. ми
Характеристики клем
| Вказівка | Будь ласка, враховуйте здатність навантаження монтажної рейки по струму. | |
|---|---|---|
| Тип підключення | Гвинтові затискачі | |
| Підключення відповідно до стандарту< /th> | МЕК 60947-7-2 | |
| Вказівка | Увага: У розділі завантажень Ви знайдете дозвіл на використання продукції, розміри перерізів для підключення та вказівки для підключення алюмінієвих провідників. | 0,2 мм² |
| Перетин жорсткого провідника макс. | 10 мм² | |
| 8 | ||
| Переріз гнучкого провідника мін. | 0, 2 мм² | |
| Переріз гнучкого провідника макс. | 10 мм² | |
| Мін. перетин гнучкого провідника AWG | 24 | |
| Перетин гнучкого провідника AWG, макс. | 8 | |
| Переріз гнучкого провідника з кабельним наконечником, без пластмасової втулки, хв. | 0,25 мм² | |
| Переріз гнучкого провідника з кабельним наконечником, без пластмасової втулки, макс. | 6 мм² | |
| Переріз гнучкого провідника з кабельним наконечником, з пластмасовою втулкою, хв. | 0,25 мм² | |
| Переріз гнучкого провідника з кабельним наконечником, з пластмасовою втулкою, макс. | 6 мм² | |
| Підключення відповідно до стандарту | МЕК/EN 60079-7 | |
| Перетин жорсткого провідника мін. | 0,2 мм² | |
| Перетин жорсткого провідника макс. | 10 мм² | |
| Перетин дроту AWG хв. | 24 | |
| Переріз AWG макс. | 8 | |
| 0,2 мм² | ||
| Переріз гнучкого провідника макс. | 6 мм² | |
| Довжина зняття ізоляції | < td>10 мм||
| Каліберна пробка | A5 | |
| M4 | ||
| Мін. момент затягування | 1,5 Нм | |
| Момент затяжки, макс. | 1 ,8 Нм |




я гнучких і жорстких провідників з або без наконечників.Швидкий монтаж всіх типів провідників з наконечником і без.Скорочений час монтажу завдяки відкритому на заводі простору для затискань і виключенню попередньої обробки провідника