|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Розміри (мм) | ||
| A | 56 | |
| B | 41.4 | |
| C | 34.5 | |
| D | 5.85 |
Матеріали
| Корпус | PA6.6 | ||
| Місток | Мідь | ||
| Контакт | Сталь CK45 | ||
| Гвинт | Сталь | ||
| Температура | -40°C,+140°C | ||
| Довжина зачистки кабелю | 10мм | ||
| Момент затягування | 0,4Нм | ||
| Дані | TSE/CE | ||
| Напруга | 750В | ||
| Струм | 24А | ||
| Перетин | 2,5мм² | ||
| Норма | EN-60947-7-1 |




я гнучких і жорстких провідників з або без наконечників.Швидкий монтаж всіх типів провідників з наконечником і без.Скорочений час монтажу завдяки відкритому на заводі простору для затискань і виключенню попередньої обробки провідника