|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: установочного блока (основания), реле с силовыми контактами и фиксатора. Исполнение контактов: 4 переключающих контакта. Входное напряжение: 24 В DC
Указание
| Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
|---|
Активная часть
| Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
|---|---|
| Диапазон входных напряжений относительно UN | см. диаграмму |
| Типовой входной ток при UN | 42 мА |
| Время срабатывания, типовое | 13 мс |
| Время возврата, типовое | 14 мс |
| Напряжение на катушке | 24 В DC |
| Защитная схема | Защитный диод |
| Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
| Мощность потерь при номинальных условиях | 1,01 Вт |
Контактная часть
| Исполнение контакта | 4 переключающих контакта |
|---|---|
| Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
| Материал контакта | AgNi |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
| Минимальное напряжение переключения | 5 В (при 24 мА) |
| Минимальный коммутационный ток | 5 мА (при 24 В) |
| Максимальный пусковой ток | 16 A (20 мс, замыкающий контакт) |
| Макс. ток продолжительной нагрузки | 6 A (см. диаграмму) |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 144 Вт (при 24 В DC) |
| 124 Вт (При 48 В DC) | |
| 108 Вт (При 60 В DC) | |
| 52 Вт (При 110 В DC) | |
| 48 Вт (При 220 В DC) | |
| 1500 ВА (При 250 В AC) | |
| Коммутационная способность согласно DIN VDE 0660 / МЭК 60947 | 2 A (при 24 В, DC13) |
| 0,22 A (при 120 В, DC13) | |
| 0,11 A (при 250 В, DC13) | |
| 1,5 A (при 24 В, AC15) | |
| 1,5 A (при 120 В, AC15) | |
| 1 A (при 240 В, AC15) |
Параметры подключения на стороне входа
| Наименование, подключение | Активная часть |
|---|---|
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 16 |
Параметры подключения на стороне выхода
| Наименование, подключение | Контактная часть |
|---|---|
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 16 |