|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Предустановленный релейный модуль с разъемами Push-in, состоящий из: установочного блока (основания) с выталкивателем и реле с силовыми контактами. Исполнение контакта: 1 переключающий контакт. Входное напряжение: 24 В DC
Указание
| Ограничение износа | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
|---|
Активная часть
| Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
|---|---|
| Диапазон входных напряжений относительно UN | см. диаграмму |
| Типовой входной ток при UN | 9 мА |
| Время срабатывания, типовое | 5 мс |
| Время возврата, типовое | 8 мс |
| Напряжение на катушке | 24 В DC |
| Защитная схема | Защитный диод |
| Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
| Мощность потерь при номинальных условиях | 0,22 Вт |
Контактная часть
| Исполнение контакта | 1 переключающий контакт |
|---|---|
| Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
| Материал контакта | AgSnO |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
| Минимальное напряжение переключения | 5 В (при100 мA) |
| Минимальный коммутационный ток | 10 мА (при 12 В) |
| Максимальный пусковой ток | 10 A (4 с) |
| Макс. ток продолжительной нагрузки | 6 A |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 140 Вт (при 24 В DC) |
| 20 Вт (При 48 В DC) | |
| 18 Вт (При 60 В DC) | |
| 23 Вт (При 110 В DC) | |
| 40 Вт (При 220 В DC) | |
| 1500 ВА (При 250 В AC) | |
| Коммутационная способность согласно DIN VDE 0660 / МЭК 60947 | 2 A (24 В (DC13)) |
| 0,2 A (при 110 В, DC13) | |
| 0,1 A (при 220 В, DC13) | |
| 3 A (при 24 В, AC15) | |
| 3 A (при 120 В, AC15) | |
| 3 A (при 230 В, AC15) |
Параметры подключения на стороне входа
| Наименование, подключение | Активная часть |
|---|---|
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 16 |
Параметры подключения на стороне выхода
| Наименование, подключение | Контактная часть |
|---|---|
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 16 |