Количество
|
Стоимость
|
||
|
Общие сведения
Количество ярусов | 1 |
---|---|
Количество точек подключения | 7 |
Потенциалы | 1 |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Номинальное сечение ввода питания | 10 мм² |
Цвет | серый |
Изоляционный материал | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Степень загрязнения | 3 |
Категория перенапряжения | III |
Группа изоляционного материала | I |
Максимальный ток нагрузки | 41 A |
Суммарный ток, максимальный | 63 A |
Номинальный ток IN | 32 A |
Номинальное напряжение UN | 450 В |
Максимальный ток нагрузки | 57 A |
Номинальный ток IN | 57 A |
Открытая боковая стенка | Нет |
Спецификация испытания защиты от прикосновений | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
Безопасность при прикосновении руками | обеспечивается |
Безопасность при прикосновении пальцами | обеспечивается |
Результат термических испытаний | Испытание проведено |
Подтверждение тепловых характеристик (испытание горелкой с игольчатым пламенем) Длительность воздействия | 30 c |
Результат испытания на колебания, широкополосные шумы | Испытание проведено |
Спецификация испытания на колебания, широкополосные шумы | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Спектр испытания | Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке |
Частота испытания | от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц |
ASD-уровень | 6,12 (м/с2)2/Гц |
Ускорение | 3,12г |
Продолжительность испытания на каждую ось | 5 ч |
Направления испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат испытания на ударопрочность | Испытание проведено |
Спецификация испытания на ударопрочность | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 30г |
Продолжительность удара | 18 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направления испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Размеры
Ширина | 27,9 мм |
---|---|
Длина | 28,6 мм |
Высота | 21,7 мм |
Характеристики клемм
Тип подключения | Зажимы Push-in |
---|---|
Длина оголяемой части | 10 мм ... 12 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60998-2-2 |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 6 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 10 |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 4 мм² |
Мин. сечение гибкого проводника AWG | 24 |
Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 12 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 4 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 4 мм² |
2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, мин. | 0,5 мм² |
2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, макс. | 1 мм² |
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | 0,5 мм² 6 мм² 20 10 |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 6 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,75 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 4 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 4 мм² |
Калиберная пробка | A4 |
Подключение | Ярус ввода питания |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина оголяемой части | 12 мм ... 14 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60998-2-2 |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 10 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 20 |
Сечение провода AWG макс. | 6 |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 10 мм² |
Мин. сечение гибкого проводника AWG | 20 |
Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 8 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 10 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 10 мм² |
2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, мин. | 0,5 мм² |
2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, макс. | 4 мм² |
Окружающие условия
Рабочая температура | -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура 130 °C) |
---|---|
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Стандарты и предписания
Подключение согласно стандарту | МЭК 60998-2-2 |
---|---|
МЭК 60998-2-2 | |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Environmental Product Compliance
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
---|---|
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |