|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Размеры (мм) | |
| A | 66.3 |
| B | 63 |
| C | 34.5 |
| D | 35.2 |
| E | 33 |
| F | 18.75 |
| G | 6.6 |
Материалы
| Корпус | PA6.6 | |
| Мост | Медь | |
| Контакт | Сталь CK45 | |
| Винт | Сталь | |
| Температура | -40°C,+140°C | |
| Длина зачистки кабеля | 9mm | |
| Момент затяжки | 0,5Nm | |
| Данные | TSE/CE | UL |
| Напряжение | 750V | 600V |
| Ток | 32A | 32A |
| Сечение | 4mm² | 10AWG |
| Норма | EN-60947-7-1 | UL1059 |




или без наконечников.Быстрый монтаж всех типов проводников с наконечником и без.Сокращенное время монтажа благодаря открытому на заводе пространству для зажимов и выключению предварительной обработки проводникаБыстрая и простая разблокировка проводника, а также предварительное натяжение контактной пружины с помощью толкающего элемента с силовым управлением.