|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Сечение(мм²) | 240 |
| Напряжение | 1000В |
| Ток | 415А |
| Болт | M12 |
| A(мм) | 163.5 |
| B(мм) | 77.5 |
| C(мм) | 35 |
| D(мм) | 60 |
| E(мм) | 55 |
| F(мм) | 92 |
| G(мм) | 96 |
| H(мм) | 26.4 |
| Шт/ Коробка-Ящик | 5/20 |
Материалы
| Корпус | PA6.6 |
| Лапки | PA6.6 |
| Крышка | PA6.6 |
| Болт | Сталь(8.8) |
| Гайка | Сталь(INOX) |
| Мостик | Медь |
| Проводящий тип | луженая электролитическая шина |
| Рабочая температура | -40°C,+140°C |
| Тип монтажа | DIN-рейка 35 мм + винт к основанию |
| Момент затяжки | 14Нм |
| Сечение соединительной шины | 240мм² |




или без наконечников.Быстрый монтаж всех типов проводников с наконечником и без.Сокращенное время монтажа благодаря открытому на заводе пространству для зажимов и выключению предварительной обработки проводникаБыстрая и простая разблокировка проводника, а также предварительное натяжение контактной пружины с помощью толкающего элемента с силовым управлением.