|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Сечение(мм²) | 150 |
| Напряжение | 1000В |
| Ток | 309А |
| Болт | M12 |
| A(мм) | 139.5 |
| B(мм) | 70 |
| C(мм) | 35 |
| D(мм) | 60 |
| E(мм) | 41.4 |
| F(мм) | 79 |
| G(мм) | 94.6 |
| H(мм) | 17.3 |
| Шт/ Коробка-Ящик | 5/30 |
Материалы
| Корпус | PA6.6 |
| Лапки | PA6.6 |
| Крышка | PA6.6 |
| Болт | Сталь(8.8) |
| Гайка | Сталь(INOX) |
| Мостик | Медь |
| Проводящий тип | луженая электролитическая шина |
| Рабочая температура | -40°C,+140°C |
| Тип монтажа | DIN-рейка 35 мм + винт к основанию |
| Момент затяжки | 14Нм |
| Сечение соединительной шины | 150мм² |




или без наконечников.Быстрый монтаж всех типов проводников с наконечником и без.Сокращенное время монтажа благодаря открытому на заводе пространству для зажимов и выключению предварительной обработки проводникаБыстрая и простая разблокировка проводника, а также предварительное натяжение контактной пружины с помощью толкающего элемента с силовым управлением.