|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Релейный блок RIF-1..., для миниатюрного силового реле с 1 или 2 переключающими контактами или полупроводникового реле аналогичной конструкции, разъем Push-in, возможность установки входных модулей или модулей подавления помех, для монтажа на NS 35/7,5
Входные данные
| Защитная схема | в зависимости от выбранных входных модулей и модулей подавления помех |
|---|
Параметры подключения на стороне входа
| Наименование, подключение | Сторона входа |
|---|---|
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² (с кабельным наконечником или без него) |
| Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,14 мм² ... 1 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) |
| 0,14 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 16 |
Параметры подключения на стороне выхода
| Наименование, подключение | Сторона выхода |
|---|---|
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² (с кабельным наконечником или без него) |
| Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,14 мм² ... 1 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) |
| 0,14 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 16 |